Open Source
Open-source AI models and platforms with publicly available weights.
10 tools in this category
| #▲ | Name | Score |
|---|---|---|
| 8 ▲ | ![]() DeepSeek | 90.0 |
| 16 ▲ | ![]() Llama | 87.5 |
| 27 ▲ | ![]() Qwen | 84.0 |
| 36 ▲ | ![]() Gemma | 82.0 |
| 53 ▲ | ![]() Groq | 79.0 |
| 59 — | ![]() Replicate | 78.0 |
| 63 — | ![]() Cohere | 77.0 |
| 69 — | ![]() HuggingChat | 76.0 |
| 75 ▲ | ![]() Together AI | 75.5 |
| 85 ▲ | ![]() Fireworks AI | 74.0 |










